Description
Si vous êtes à Genève pour affaires ou pour les vacances cet appartement est fait pour vous.
Son design moderne et artistique, ainsi que toutes les commodités à votre disposition, feront de cette propriété votre nouveau chez-vous. Elle accueille idéalement une famille de 3 personnes maximum (2 adultes et 1 enfant).
L'espace :
Un superbe appartement de 2 chambres aux proportions généreuses, méticuleusement rénové et agrandi pour offrir une maison familiale de luxe moderne au cœur de Genève.
Cet appartement offre à ses clients un excellent espace repas, un salon spacieux avec une terrasse privée, une cuisine entièrement équipée, 1 chambre double et 1 chambre simple.
Environ 89 m² (904 pi²).
Disponibilité
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 590 | 2 CHF 590 | 3 CHF 590 | 4 CHF 590 | 5 CHF 590 | 6 CHF 590 | 7 CHF 590 |
| 8 CHF 590 | 9 CHF 590 | 10 CHF 590 | 11 CHF 590 | 12 CHF 590 | 13 CHF 590 | 14 CHF 590 |
| 15 CHF 590 | 16 CHF 590 | 17 CHF 590 | 18 CHF 590 | 19 CHF 590 | 20 CHF 590 | 21 CHF 590 |
| 22 CHF 590 | 23 CHF 590 | 24 CHF 590 | 25 CHF 590 | 26 CHF 590 | 27 CHF 590 | 28 CHF 590 |
| 29 CHF 590 | 30 CHF 590 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHF 590 | 2 CHF 590 | 3 CHF 590 | 4 CHF 590 | 5 CHF 590 | ||
| 6 CHF 590 | 7 CHF 590 | 8 CHF 590 | 9 CHF 590 | 10 CHF 590 | 11 CHF 590 | 12 CHF 590 |
| 13 CHF 590 | 14 CHF 590 | 15 CHF 590 | 16 CHF 590 | 17 CHF 590 | 18 CHF 590 | 19 CHF 590 |
| 20 CHF 590 | 21 CHF 590 | 22 CHF 590 | 23 CHF 590 | 24 CHF 590 | 25 CHF 590 | 26 CHF 590 |
| 27 CHF 590 | 28 CHF 590 | 29 CHF 590 | 30 CHF 590 | 31 CHF 590 | ||


